
Een weerstand met een bruine (1), zwarte (0), rode (2) en gouden (5%) kleurcode zou bijvoorbeeld een weerstandswaarde hebben van 100 ohm, met een tolerantie van 5%.
De volgende tabel bevat de kleuren en de bijbehorende waarden:
| Kleur | Significant cijfer | Decimale vermenigvuldiger | Tolerantie |
|---|---|---|---|
| Zwart | 0 | x1 | Geen |
| Bruin | 1 | x10 | ±1% |
| Rood | 2 | x100 | ±2% |
| Oranje | 3 | x1.000 | ±3% |
| Geel | 4 | x10.000 | ±4% |
| Groen | 5 | x100.000 | ±0,5% |
| Blauw | 6 | x1.000.000 | ±0,25% |
| Violet | 7 | x10.000.000 | ±0,1% |
| Grijs | 8 | x100.000.000 | ±0,05% |
| Wit | 9 | x1.000.000.000 | ±0,02% |
Naast de standaard kleurcodes kunnen sommige weerstanden ook een vijfde kleur hebben, die de temperatuurcoëfficiënt aangeeft. De temperatuurcoëfficiënt is een maatstaf voor hoeveel de weerstand van de weerstand verandert met de temperatuur.
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win