
Raap = penwortel, aardappel = knol. Beide gezond, maar verschillende profielen.
| Nutriënt | Aardappel | Raap | Winnaar |
|---|---|---|---|
| Calorieën | 77 kcal | 28 kcal | Raap (afvallen) |
| Vet | 0,09 g | 0,1 g | Gelijk |
| Koolhydraten | 17,5 g | 6,4 g | Aardappel (energie vóór sport) |
| Vezels | 2,2 g | 1,8 g | Aardappel (licht) |
| Eiwit | 2 g | 0,9 g | Aardappel |
| Kalium | Hoog | Lager | Aardappel |
| Calcium | Laag | Hoger | Raap |
| Natrium | Laag | Hoger | Aardappel (natriumarm) |
| Vit C | Enig | Iets meer | Raap |
| Folaat/Choline (B-vit) | Meer | Minder | Aardappel |
Triphala: ayurvedische 'koningin der middelen' voor spijsvertering en gewichtsverlies
Wat is een fysiek fitnessprogramma? Componenten en richtlijnen
Speelklei (play dough) en de ontwikkeling van baby's: fysiek, sociaal, cognitief, communicatief
Gummy Vites ingrediënten: vitamines, mineralen, inactieve stoffen
Rode Fosfor: Bronnen, Toepassingen, Illegaal Gebruik en Gezondheidsrisico's
Wateroplosbare vitamines gesynthetiseerd door darmbacteriën: bijdrage aan menselijke voeding beperkt
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win