
| Watermeloen | Honingdauw | Galia | Casaba | |
|---|---|---|---|---|
| Calorieën | 46 | 61 | 53 | 48 |
| Koolhydraten | 11,5 g | 15,5 g | 12,7 g | 11,2 g |
| Vezels | 0,6 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g |
| Vit C | 14–16% ADH | 30%+ ADH | 60%+ ADH | 40%+ ADH |
| Vit A | laag | laag | 25%+ ADH | laag |
| Kalium | laag | 19% EMR | 21% EMR | 15% EMR |
| Vit B6 | laag | laag | laag | 21% ADH |
| Koper | laag | laag | laag | 11% ADH |
| Antioxidanten | Lycopeen (rood) | weinig | matig | weinig |
Galia scoort best op vit A & C. Casaba uniek met B6 & koper. Watermeloen = lycopeen. Kies gevarieerd voor breed spectrum.
Essentiële mineralen: 7 macromineralen en 9-10 sporenelementen; functies en tekorten
Handdesinfecterend Middel: Geschiedenis, Kruisbesmetting en Alcoholbasis
Zacht dieet: wat mag je eten na operatie of bij maagklachten?
Natuurlijke middelen tegen opvliegers: van zwarte kohoesh tot soja en lifestyle
Hoe een zere keel te bestrijden: praktische stappen en middelen
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win