
WW werkt met een persoonlijk dagelijkspuntenbudget, gebaseerd op je gewicht. Je trackt handmatig of digitaal (app).
| Gewicht | Punten/dag |
|---|---|
| < 68 kg (<150 lbs) | 20 |
| 68-79 kg (150-174 lbs) | 22 |
| 79-90 kg (175-199 lbs) | 24 |
| 91-101 kg (200-224 lbs) | 26 |
| 102-113 kg (225-250 lbs) | 28 |
| 114-125 kg (250-275 lbs) | 30 |
| 125-136 kg (275-300 lbs) | 31 |
| 136-147 kg (300-325 lbs) | 33 |
| > 159 kg (>350 lbs) | 34 |
Elk voedsel heeft punten op basis van calorieën, vet, vezels. Bereken via voedingswaarden + puntencalculator (app/website).
Focus op "Vullend Voedsel" (kers, volkoren pasta, bonen, mager eiwit) → satiëteit binnen puntenbudget.
Let op: WW past systeem regelmatig aan. Check app/website voor actuele regels.
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win