
~426 kcal, waarvan **148 kcal uit suiker** (AHA: vrouwen max 100 kcal/toegevoegde suiker/dag, mannen max 150 kcal). **Eén muffin overschrijdt al de suikerlimiet.**
| Type | Diameter | Calorieën |
|---|---|---|
| Mini | 1,25 inch (3,2 cm) | 64 |
| Klein | 2,75 inch (7 cm) | 249 |
| Normaal | ~3 inch | 426 |
| Groot | 3,25 inch (8,3 cm) | 524 |
| Extra groot | - | 633 |
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win