
Dadel-kokosrol (2 oz / 57 g): combineert zoete dadels, kokos, noten → hapklare snack.
| Nutriënt | Hoeveelheid | Vergelijking |
|---|---|---|
| Calorieën | 110 kcal | Candybar (2 oz): ~300 kcal → **bespaar ~190 kcal** |
| Koolhydraten | 21 g (2 g vezels, 18 g suiker) | Natuurlijke suiker uit dadels, geen toegevoegd |
| Vet | 3 g (2 g verzadigd) | Kokos = bron verzadigd vet → let op cholesterol |
| Eiwit | 1 g | Geen significante bron |
| Natrium | 10 mg | Zeer laag (limiet 2300 mg, 1500 mg bij hypertensie) |
| IJzer | 2% ADH | Kleine bijdrage aan zuurstoftransport |
Bevat verzadigd vet (kokos). Beperk tot <10% kcal (max 20 g op 2000 kcal dieet).
Gezondheid en Ziekte © https://www.gezond.win